MAX | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
Imię | nr | GRUPA | GRUPA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | WYNIK | Praca niesamodzielna | |||
Tomasz | 9802 | WIZ118 | B | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 29 | ||||
Mirosław | 9801 | WIZ118 | ||||||||||||
Krzysztof | 9693 | WIZ118 | B | 6 | 6 | 10 | 2 | 7 | 6 | 37 | ||||
Dominik | 9763 | WIZ118 | A | 7 | 9 | 1 | 2 | 19 | ||||||
Małgorzata | 9695 | WIZ118 | B | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 5 | 45 | ||||
Grzegorz | 9578 | WIZ118 | A | 3 | 9 | 9 | 7 | 0 | 8 | 36 | ||||
Aleksander | 9696 | WIZ118 | B | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Aleksandra | 9764 | WIZ118 | ||||||||||||
Łukasz | 9783 | WIZ118 | A | 8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 28 | |||||
Mariusz | 9697 | WIZ118 | ||||||||||||
Rafał | 9782 | WIZ118 | A | 6 | 9 | 5 | 20 | |||||||
Marcin | 10085 | WIZ118 | ||||||||||||
Krzysztof | 10079 | WIZ118 | B | 9 | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 47 | ||||
Remigiusz | 9765 | WIZ118 | B | 5 | 9 | 10 | 8 | 32 | ||||||
Mariusz | 6584 | WIZ122 | ||||||||||||
Przemysław | 10190 | WIZ122 | A | 6 | 9 | 6 | 11 | TAK (punkty * 0,5) | ||||||
Tomasz | 10237 | WIZ122 | ||||||||||||
Grzegorz | 10165 | WIZ122 | ||||||||||||
Artur | 10184 | WIZ122 | ||||||||||||
Marcin | 1437 | WIZ122 | ||||||||||||
Adam | 10099 | WIZ122 | A | 6 | 9 | 6 | 11 | TAK (punkty * 0,5) | ||||||
Maciej | 10166 | WIZ122 | ||||||||||||
Piotr | 10100 | WIZ122 | ||||||||||||
Marcin | 7611 | WIZ122 | ||||||||||||
Damian | 8891 | WIZ122 | ||||||||||||
Jakub | 5561 | WIZ122 | ||||||||||||
Tomasz | 10156 | WIZ122 | ||||||||||||
Michał | 8860 | WIZ122 | ||||||||||||
Diana | 10164 | WIZ122 | ||||||||||||
Bartosz | 10187 | WIZ122 | ||||||||||||
W sprawie terminu poprawki proszę pisać maile. | ||||||||||||||
Zaliczenie - wyjątkowo od 19 punktów. |